Densidade do colchão adequado a cada peso
A tabela de densidade abaixo vai orientar sua compra. Caso tenha dúvidas na interpretação da tabela, acesse nossa calculadora de densidades para encontrar seu colchão ideal.
| Altura m Peso kg | até 1,50m | 1,51m a 1,60m | 1,61m a 1,70m | 1,71m a 1,80m | 1,81m a 1,90m | acima de 1,90m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| até 50kg | D23 | D23 | D23 | D23 | ||
| 51kg a 60kg | D26 | D26 | D26 | D26 | ||
| 61kg a 70kg | D28 | D28 | D28 | D28 | D28 | |
| 71kg a 80kg | D33 | D28*/33 | D28*/33 | D28*/33 | ||
| 81kg a 90kg | D33 | D33*/28 | D33*/28 | D28 | ||
| 91kg a 100kg | D45 | D45*/33 | D45*/33 | D33 | ||
| 101kg a 120kg | D45 | D45 | D45 | D45/33* | ||
| 121kg a 150kg | D45 | D45 | D45 | |||
As densidades marcadas com asterisco (*) significam que você poderá optar por uma ou por outra, de acordo com sua preferência por um colchão mais firme ou mais macio.
- Torre Quente Com Detalhes Em Cinza De Madeira Maciça Móveis Rio NegrinhoPreço Especial
R$1.646,07
PreçoR$2.135,79
em até 10x de R$164,61 sem juros
em até 9x de R$182,90 sem juros
em até 8x de R$205,76 sem juros
em até 7x de R$235,15 sem juros
em até 6x de R$274,35 sem juros
em até 5x de R$329,21 sem juros
ou R$1.596,69 à vista


